
Plåtskruv FXS A4
Gängpressande plåtskruv med vass spets, försänkt huvud och kryssgrepp.
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida 4
- Sida 5
- Sida Nästa
Artikel | Artikelnummer | Dimension | Längd | Sortiment | Certifikat |
---|---|---|---|---|---|
FXS I7050-A4 ST2,9x9,5 Z1 Plåtskruv | 75804010 | 2,9 | 9,5 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST2,9x13 Z1 Plåtskruv | 75804013 | 2,9 | 13 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST2,9x16 Z1 Plåtskruv | 75804016 | 2,9 | 16 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST2,9x19 Z1 Plåtskruv | 75804020 | 2,9 | 19 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST2,9x25 Z1 Plåtskruv | 75804025 | 2,9 | 25 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,5x9,5 Z2 Plåtskruv | 75806010 | 3,5 | 9,5 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,5x22 Z2 Plåtskruv | 75806022 | 3,5 | 22 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,5x38 Z2 Plåtskruv | 75806038 | 3,5 | 38 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,5x51 Z2 Plåtskruv | 75806051 | 3,5 | 51 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,9x13 Z2 Plåtskruv | 75807013 | 3,9 | 13 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,9x16 Z2 Plåtskruv | 75807016 | 3,9 | 16 | Undefined Box | |
FXS I7050-A4 ST3,9x19 Z2 Plåtskruv | 75807020 | 3,9 | 19 | Undefined Box |
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida 4
- Sida 5
- Sida Nästa
Handla enligt
Filter
Norm nr
Längd
Material
Sortiment