
Karosseribricka SRKB 200 HV FZB
Används i skruvförband i hållfasthet till och med 8.8. Brickor fördelar klämkraften samt förhindrar skador på underlager från roterande mutter eller skruvskalle. Den stora ytterdiametern gör den lämplig mot mjuka underlag som tex trä.
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida 4
- Sida Nästa
Artikel | Artikelnummer | Dimension | Längd | Sortiment | Certifikat |
---|---|---|---|---|---|
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 4 (4,3x15x1,5) | 192604015 | 4 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 5 (5,3x20x1,5) | 192605020 | 5 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 5 (5,3x25x1,5) | 192605025 | 5 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 5 (5,3x30x1,5) | 192605030 | 5 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 6 (6,4x20x1,5) | 192606020 | 6 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 6 (6,4x25x1,5) | 192606025 | 6 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 6 (6,4x30x1,5) | 192606030 | 6 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 6 (6,4x35x1,5) | 192606035 | 6 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 8 (8,4x25x1,5) | 192608025 | 8 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 8 (8,4x30x1,5) | 192608030 | 8 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 8 (8,4x35x1,5) | 192608035 | 8 | Undefined Box | ||
SRKB Skärmbr. 200HV-FZB 8 (8,4x40x1,5) | 192608040 | 8 | Undefined Box |
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida 4
- Sida Nästa
Handla enligt
Filter
Ytbehandling
Sortiment
Ytterdiameter